12 de junho de 2016
No dia 27 de novembro de 2006, o chefe do Centro de Despesa de Pessoal da Polícia Militar encaminhou ofício ao Presidente da AORPM, na oportunidade o Cel Hermes Bittencourt Cruz, comunicando que a partir de dezembro do mesmo ano iria proceder aos descontos relativos ao código 070017-D, de um grupo de associados, os quais, favorecidos por uma liminar anterior, haviam deixado de recolher o índice de 5% da Previdência pelo período de 21 meses. Os descontos iriam ocorrer no mesmo prazo de 21 meses, em parcelas mensais e consecutivas.
O Cel Cruz solicitou manifestação do Escritório Negri, o qual já era contratado da Associação, conforme contrato assinado em 12 de maio daquele ano, sobre a legalidade dessa cobrança, sendo informado que os descontos eram ilegais, razão pela qual foi autorizado a impetrar, de imediato, em face do prejuízo que seria causado àqueles associados, um Mandado de Segurança Coletivo, o que foi feito no início de dezembro (MSC 583.53.2006.136264-7) e distribuído à 11ª Vara da Fazenda Pública.
A ação foi julgada procedente em maio de 2007, sendo que os descontos prosseguiram até o mês de junho daquele ano; em razão da ordem judicial, cessaram após o pagamento de 7 parcelas por aquele grupo de associados. A suspensão dos descontos trouxe significativo benefício financeiro a esses associados, os quais deixaram de pagar à Fazenda Pública 14 parcelas do mesmo valor das anteriores.
A ação continuou a sua tramitação, com vários recursos da Fazenda Estadual, e, finalmente, transitou em julgado em dezembro de 2015, inviabilizando futura cobrança por parte da Fazenda.
Em termos contratuais, ela foi regida pelo contrato efetivado em 2010, que em sua cláusula oitava determina a cobrança de honorários sobre o benefício obtido e demais vantagens. Esses valores serão cobrados, de forma individual, através de desconto em folha, débitos bancários ou boletos, em até 10 (dez) vezes.
Na relação abaixo estão os associados beneficiados com esta ação e os valores devidos ao Escritório Negri Advogados Associados. O valor corresponde a 20% do valor que deixou de ser pago, pelos associados, graças à ação.
Honorário Devido | Nome do Associado |
R$ 420,84 | AARAO DE OLIVEIRA |
R$ 462,84 | ABANI COLINI ARCEGA |
R$ 508,56 | ABEL BARROZO SOBRINHO |
R$ 429,97 | ABILIO DO ESPIRITO SANTO |
R$ 498,79 | ABRAHAO CAMOLESI |
R$ 944,69 | ACIDINO DOS SANTOS |
R$ 861,00 | ACY DE OLIVEIRA ALVARENGA |
R$ 244,50 | ACYLINO TORREZAN |
R$ 522,56 | ADAIL DE OLIVEIRA CALIXTO |
R$ 429,97 | ADAIL LUIZ DE MELO |
R$ 309,79 | ADAIR BENEDITO PAIVA |
R$ 369,52 | ADAIR DE PAULA |
R$ 475,69 | ADALBERTO ALVES DOS SANTOS |
R$ 1.369,73 | ADALBERTO GOMES DA SILVA |
R$ 1.079,20 | ADALBERTO JOSE GOUVEA |
R$ 429,97 | ADALBERTO VIEITO AFONSO |
R$ 434,84 | ADALTO CAMPOS |
R$ 492,97 | ADAUTO CIMINO |
R$ 429,97 | ADAUTO DOS SANTOS |
R$ 1.329,80 | ADAUTO VIEIRA DOS SANTOS |
R$ 244,50 | ADEMAR FERES LAUD |
R$ 309,79 | ADEMAR PEDRO DE ARAUJO |
R$ 342,52 | ADHEMAR DE CASTRO PEREIRA |
R$ 613,76 | ADHEMAR HONORATO DE ALMEIDA |
R$ 1.086,76 | ADILSON COLA |
R$ 753,70 | ADILSON REIS |
R$ 475,69 | ADILSON RIBEIRO SOARES |
R$ 355,52 | ADONIAS DE SOUZA ARAUJO |
R$ 1.457,20 | ADONIS MARCUS GRILLO |
R$ 1.435,62 | ADRIANO AUGUSTO CEPEDA |
R$ 429,97 | ADRIANO SANTIAGO DE ARAUJO |
R$ 116,59 | AER MARANEZI |
R$ 812,31 | AFFONSO RAMOS DE PAULA |
R$ 931,73 | AFONSO TORTOLA NETO |
R$ 369,52 | AGENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$ 508,56 | AGENOR LUIZ BRANDAO |
R$ 400,09 | AGOSTINHO DA SILVA NETO |
R$ 462,84 | AGRIPINO ASSIS DE ANDRADE |
R$ 282,77 | AGUINALDO CORREA DA SILVA FILHO |
R$ 443,97 | AGUINALDO ULLIAN |
R$ 400,09 | AILTON PAULA CAMPOS |
R$ 723,24 | AIX GOMES JUNIOR |
R$ 420,84 | AKIO HIRANO |
R$ 495,07 | ALAOR LUIZ NORONHA |
R$ 475,69 | ALBERTO ALEXANDRINO DE SOUZA |
R$ 515,54 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS |
R$ 309,79 | ALBERTO DIAS JUNIOR |
R$ 309,79 | ALBERTO FRANCISCO FERNANDES |
R$ 309,79 | ALBERTO LEITE DA SILVA |
R$ 328,52 | ALBERTO TREVISOLI |
R$ 1.210,50 | ALBINO CARLOS PAZELLI |
R$ 429,97 | ALCEBIADES BONFIM DE BRITO |
R$ 355,52 | ALCEU MAGALHAES |
R$ 945,90 | ALCEU RODRIGUES |
R$ 355,52 | ALCIDES DA SILVA |
R$ 323,79 | ALCIDES DE PAULA RODRIGUES |
R$ 282,77 | ALCIDES GOMES ROSA |
R$ 522,56 | ALCIDES LEME DA SILVA |
R$ 583,02 | ALCIDES MODESTO PEREIRA |
R$ 489,69 | ALCIDES MOLINA |
R$ 309,79 | ALCIDES VIEIRA DE MELO |
R$ 282,77 | ALCINO REIS |
R$ 400,09 | ALDAMIR SALVATICO |
R$ 698,94 | ALDAVINO DELLAGNESE |
R$ 537,29 | ALDECIO CESAR CAVALCANTE |
R$ 342,52 | ALDERICO BEZERRA |
R$ 309,79 | ALDO DA SILVA |
R$ 400,09 | ALEC PINCOVAI JUNIOR |
R$ 475,69 | ALERCIO RIGATTI |
R$ 1.269,60 | ALEXANDRE CANOVA CARDOSO |
R$ 856,13 | ALFONSO ANTONIO GILL |
R$ 282,77 | ALFREDO ARISTIDES BRUNO |
R$ 735,67 | ALFREDO DEBRINO |
R$ 618,32 | ALFREDO ISMERIM SANTOS |
R$ 1.636,99 | ALFREDO VIEIRA DAS NEVES |
R$ 872,54 | ALGERT JOSE KADLUBA |
R$ 282,77 | ALICIO ZANCA |
R$ 309,79 | ALMIR VAZ CAVALCANTE |
R$ 611,55 | ALOISIO BORGES |
R$ 282,77 | ALONSO FRANCO DA COSTA |
R$ 462,84 | ALTINO ALVES DE OLIVEIRA |
R$ 1.516,84 | ALTINO GIANESINI |
R$ 545,69 | ALUIZIO DA CRUZ PRATES |
R$ 428,01 | ALVARO AMADEU MOLA DE ARAUJO |
R$ 598,50 | ALVARO BUENO |
R$ 323,79 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA |
R$ 400,09 | ALVARO ROGERIO DE FREITAS |
R$ 384,22 | ALVINHO CANTOIA |
R$ 443,97 | ALVINO PINHEIRO RIBEIRO |
R$ 645,26 | AMADEU LARANJEIRA DA SILVA |
R$ 309,79 | AMADO JOSE DA COSTA |
R$ 522,56 | AMERICO LOPES |
R$ 359,24 | AMILCAR VIANA SOARES |
R$ 836,28 | AMIR HOMERO HIPOCREME |
R$ 400,09 | ANANIAS DE MELO RAMALHO |
R$ 1.579,42 | ANDRE BOICENCO NETO |
R$ 397,07 | ANDRE VITORIA FILHO |
R$ 462,84 | ANELITO DOMINGOS SILVA |
R$ 328,52 | ANEZIO DE SOUZA |
R$ 429,97 | ANGELO ALVES VIANA |
R$ 645,26 | ANGELO PERES CAMARGO |
R$ 66,02 | ANIEL PEREIRA |
R$ 537,29 | ANISIO BATISTA DANTAS |
R$ 746,12 | ANIZIO RAMOS |
R$ 355,52 | ANTENOR RODRIGUES DA SILVA |
R$ 699,80 | ANTONIA ABIGAIL DOS SANTOS |
R$ 1.235,89 | ANTONIO ALBERTO DE SOUZA |
R$ 547,32 | ANTONIO ALVES BONFIM |
R$ 1.198,32 | ANTONIO ALVES DIAS |
R$ 544,52 | ANTONIO AMARO NETO |
R$ 462,84 | ANTONIO ARANTES |
R$ 593,04 | ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS |
R$ 355,52 | ANTONIO BASILIO DA SILVA |
R$ 508,56 | ANTONIO BATALHA |
R$ 746,12 | ANTONIO BATISTA DE FARIA |
R$ 562,49 | ANTONIO BATISTA NEPOMUCENO |
R$ 933,55 | ANTONIO BENEDITO DOS PASSOS |
R$ 582,04 | ANTONIO BENEDITO ROLIM |
R$ 328,52 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA |
R$ 489,69 | ANTONIO BONFIM DOS SANTOS |
R$ 328,52 | ANTONIO CANDIDO DO CARMO |
R$ 462,84 | ANTONIO CARDOSO BRANDAO |
R$ 369,52 | ANTONIO CARLOS BALTAZAR |
R$ 747,63 | ANTONIO CARLOS CAPISTRANO |
R$ 355,52 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA VASCONCELOS |
R$ 1.256,22 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO |
R$ 508,56 | ANTONIO CARLOS LIMA |
R$ 880,99 | ANTONIO CARLOS MARTINS |
R$ 244,50 | ANTONIO CARLOS QUERINO |
R$ 744,07 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES PRADO |
R$ 1.256,22 | ANTONIO CARLOS SALGADO CESAR |
R$ 1.101,41 | ANTONIO CARLOS ZACHINI |
R$ 583,02 | ANTONIO CESAR |
R$ 420,84 | ANTONIO CIONE |
R$ 583,02 | ANTONIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
R$ 556,92 | ANTONIO DA SILVA |
R$ 282,77 | ANTONIO DE BARROS |
R$ 462,84 | ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
R$ 511,53 | ANTONIO DE SOUZA |
R$ 613,76 | ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO NETO |
R$ 400,09 | ANTONIO DINIZ DA SILVA |
R$ 917,17 | ANTONIO DOMINGOS PETEROSSI |
R$ 436,52 | ANTONIO ESPEDITO MACHADO |
R$ 328,52 | ANTONIO EULER GUIMARAES |
R$ 328,52 | ANTONIO EVANGELISTA SOL |
R$ 429,97 | ANTONIO FERMIANO |
R$ 315,50 | ANTONIO FERMINO GONCALVES |
R$ 443,97 | ANTONIO FERNANDES BRANCO |
R$ 997,98 | ANTONIO FERNANDO GALASSO |
R$ 508,56 | ANTONIO FERREIRA |
R$ 244,50 | ANTONIO FERREIRA LIMA SOBRINHO |
R$ 387,32 | ANTONIO FIGUEIREDO |
R$ 429,97 | ANTONIO FIUZA PINTO |
R$ 282,77 | ANTONIO FLORIANO BIDO |
R$ 647,36 | ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS |
R$ 309,79 | ANTONIO FRONDANA FILHO |
R$ 981,18 | ANTONIO GALVAO LEAL DE QUEIROZ |
R$ 466,59 | ANTONIO GOMES SOBRINHO |
R$ 244,50 | ANTONIO INIDARCIS |
R$ 369,52 | ANTONIO ISMAEL LUZ |
R$ 244,50 | ANTONIO JERONYMO DE OLIVEIRA |
R$ 328,52 | ANTONIO JOAO MOREIRA |
R$ 462,84 | ANTONIO JUSTINIANO DE ALMEIDA |
R$ 453,38 | ANTONIO LOPES |
R$ 508,56 | ANTONIO LOPES SIQUEIRA |
R$ 561,29 | ANTONIO LUIZ DE GONZAGA LIMA |
R$ 309,79 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS |
R$ 665,70 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA |
R$ 282,77 | ANTONIO MARANGONI |
R$ 583,02 | ANTONIO MARERA FILHO |
R$ 429,97 | ANTONIO MARIANO |
R$ 443,97 | ANTONIO MARIANO CORREA |
R$ 577,81 | ANTONIO MARINHO DA SILVA |
R$ 328,52 | ANTONIO MARTINS DE LIMA |
R$ 645,26 | ANTONIO MAURINO DOS SANTOS PARANGAB |
R$ 475,69 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO |
R$ 442,79 | ANTONIO MERISSE NETTO |
R$ 328,52 | ANTONIO MIAN |
R$ 453,38 | ANTONIO MOURA GUERRA |
R$ 904,79 | ANTONIO NAGATA |
R$ 475,69 | ANTONIO OLIMPIO DE FRANCA |
R$ 328,52 | ANTONIO ORDONHA BONIFACIO |
R$ 746,12 | ANTONIO PACANARO |
R$ 355,52 | ANTONIO PEIXOTO SOARES |
R$ 807,58 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA |
R$ 627,76 | ANTONIO PINTO BARBOSA SOBRINHO |
R$ 309,79 | ANTONIO PIRES |
R$ 499,10 | ANTONIO RIZZI |
R$ 607,04 | ANTONIO ROBERTO NORTHRUP |
R$ 508,56 | ANTONIO RODRIGUES MELO |
R$ 363,78 | ANTONIO ROMAO |
R$ 420,84 | ANTONIO SANCHES TORRUBIA |
R$ 735,31 | ANTONIO SERGIO MARSOLA |
R$ 443,97 | ANTONIO SEVERI |
R$ 462,84 | ANTONIO SEVERO ZACCARO |
R$ 328,52 | ANTONIO SILVIO BELLUCCI |
R$ 556,92 | ANTONIO SOARES DO PATROCINIO |
R$ 328,52 | ANTONIO SOARES RODRIGUES |
R$ 263,79 | ANTONIO TEIXEIRA |
R$ 1.547,76 | ANTONIO THEODORO DA SILVA FILHO |
R$ 471,77 | ANTONIO VASCO DO NASCIMENTO NETO |
R$ 871,25 | ANTONIO VICENTE |
R$ 355,52 | ANTONIO WALTER GOMES |
R$ 1.097,32 | APARECIDO AMARAL GURGEL |
R$ 328,52 | APARECIDO CASSEMIRO DINIZ |
R$ 443,97 | APARECIDO IZALTINO BELEZE |
R$ 1.144,30 | APARECIDO SALES DE SOUZA |
R$ 442,79 | APARECIDO SEBASTIAO VOLPE |
R$ 302,18 | APARICIO TUCCI |
R$ 537,29 | AREZIO MENDES DE FARIA |
R$ 301,50 | ARGEMIRO MERCADO |
R$ 309,79 | ARGEU ANGELO SIQUINELLI |
R$ 627,76 | ARGEU DOMINGOS SOUZA |
R$ 571,59 | ARGEU MENDES COSTA |
R$ 475,69 | ARI CAMILO DA SILVA |
R$ 1.253,42 | ARI MILTON BESSI |
R$ 354,37 | ARI PEDROSO DE CAMARGO |
R$ 797,94 | ARISTEU FAE VENTURIM |
R$ 420,84 | ARISTIDES ARAUJO |
R$ 522,56 | ARISTIDES CANDIDO DE OLIVEIRA |
R$ 1.133,30 | ARISTIDES FERNANDES |
R$ 462,84 | ARISTIDES MOISES |
R$ 446,29 | ARLEY CARLOS SEIXAS |
R$ 475,69 | ARLINDO DE SOUZA AGUIAR |
R$ 1.217,55 | ARLINDO DE SOUZA PICOLI |
R$ 583,02 | ARLINDO LUIZ DE OLIVEIRA |
R$ 489,69 | ARLINDO MAIA |
R$ 429,97 | ARLINDO SILVA CORDEIRO |
R$ 355,52 | ARLINDO VIEIRA PINTO |
R$ 429,97 | ARMANDO BERTINI |
R$ 654,61 | ARMANDO DE OLIVEIRA |
R$ 302,18 | ARMANDO LOPES |
R$ 414,09 | ARMANDO PERNANCHINI |
R$ 494,37 | ARMANDO TESSARI |
R$ 355,52 | ARMINDO DA SILVA RICCO |
R$ 855,54 | ARNALDO FERREIRA BARRETO |
R$ 501,54 | ARNALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
R$ 429,97 | ARTUR ALVES DE ARAUJO |
R$ 531,94 | ARTUR BATISTA FERDINANDO |
R$ 1.179,86 | ARTUR JELBA ZAPATER |
R$ 355,52 | ARY FERREIRA GIL |
R$ 244,50 | ARY LOPES |
R$ 462,84 | ARY XAVIER DE OLIVEIRA |
R$ 328,52 | ASER FERREIRA DINIZ |
R$ 420,84 | ASSIS GODOY LOPES |
R$ 1.051,62 | ATHAIDE FIGUEIREDO LEAO |
R$ 878,44 | ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL |
R$ 443,97 | ATILIO CRESCENTE |
R$ 854,48 | ATTILIO GHISELLI |
R$ 309,79 | AUGUSTO BIASOTO |
R$ 429,97 | AUGUSTO CARLOS CASSANIGA |
R$ 309,79 | AUGUSTO REIS MACHADO |
R$ 384,22 | AUGUSTO RIBEIRO |
R$ 429,97 | AURELIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$ 244,50 | AURELIO ESTEVAN ALVES |
R$ 475,69 | AURELIO GETULIO GUIDOLINO |
R$ 309,79 | AUREO MORAES CRUZ |
R$ 309,79 | AURIO BRUNO ZANETTI |
R$ 309,79 | AURIPES ALBUQUERQUE |
R$ 414,09 | AVELINO ANTUNES CATHARINO |
R$ 282,77 | AVELINO GARCIA |
R$ 1.479,35 | AYLTON FERRAZ DA SILVA |
R$ 576,97 | BATISTA PAULINO DE SOUSA |
R$ 150,39 | BELMIRO ZAMBALDI |
R$ 429,97 | BENAIA VIEIRA DE MELO |
R$ 244,50 | BENEDICTO ANISIO DOS SANTOS |
R$ 429,97 | BENEDICTO CHRIGUER BERNARDES |
R$ 454,36 | BENEDICTO DE LIMA |
R$ 443,97 | BENEDICTO DE PAULA ROSA |
R$ 753,70 | BENEDICTO DO NASCIMENTO VALVERDE |
R$ 354,37 | BENEDICTO GARCIA DA COSTA |
R$ 804,69 | BENEDICTO MARTINS RIBEIRO |
R$ 501,54 | BENEDICTO MONTEIRO |
R$ 453,38 | BENEDICTO SOARES DE CAMARGO FILHO |
R$ 1.451,72 | BENEDICTO VICENTE MAPELLI |
R$ 355,52 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS |
R$ 499,10 | BENEDITO BATISTA DO NASCIMENTO |
R$ 475,69 | BENEDITO BATISTA SOUZA |
R$ 309,79 | BENEDITO DE PAULA PACHECO |
R$ 338,38 | BENEDITO DE SOUZA |
R$ 508,56 | BENEDITO FERNANDES |
R$ 583,02 | BENEDITO GOMES SEVERINO |
R$ 723,18 | BENEDITO GONCALVES DA SILVA |
R$ 490,67 | BENEDITO GONCALVES DE ARRUDA |
R$ 552,78 | BENEDITO JOSE DE SOUZA |
R$ 462,84 | BENEDITO LIRIO DA CRUZ |
R$ 244,50 | BENEDITO MARCOLINO DE OLIVEIRA |
R$ 1.120,00 | BENEDITO MONTEIRO |
R$ 593,04 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA |
R$ 508,56 | BENEDITO RODRIGUES DE PAULA FILHO |
R$ 355,52 | BENEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$ 590,77 | BENEDITO SENE NOBREGA FILHO |
R$ 521,44 | BENEDITO TAVARES DE ALMEIDA |
R$ 508,56 | BENEDITO TEU SILVA |
R$ 443,97 | BENEDITO TOLEDO DE ALMEIDA |
R$ 556,92 | BENICIO DUTRA TINE E SILVA |
R$ 328,52 | BENICIO GIACHINO DA SILVA |
R$ 309,79 | BERENIZIO JOSE ROCHA |
R$ 309,79 | BERNARDINO ALVES BESERRA |
R$ 693,59 | BILLARZITO LOPES GIMENEZ |
R$ 429,97 | BONIFACIO DIAS DA SILVA |
R$ 692,80 | BRAS JOSE NOGUEIRA DA CRUZ |
R$ 420,84 | CAMERINO PEREIRA DE OLIVEIRA |
R$ 465,78 | CAMILLO RAMOS ALTOMARE |
R$ 309,79 | CAMILO CAMPOS DE OLIVEIRA |
R$ 761,12 | CANDIDO JOSE DA ROCHA NETO |
R$ 536,03 | CANDIDO SILVEIRA LEITE |
R$ 453,38 | CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$ 1.602,89 | CARLOS ADHERBAL LORENZ |
R$ 355,52 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUSA |
R$ 333,54 | CARLOS ALBERTO FERNANDES |
R$ 466,59 | CARLOS ALBERTO GONCALVES DE BARROS |
R$ 579,96 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CESAR |
R$ 931,48 | CARLOS ELIAS LOTTI |
R$ 475,69 | CARLOS FREZZATTI |
R$ 537,29 | CARLOS GOMES MACHADO FILHO |
R$ 499,10 | CARLOS HEITOR PALMA OLIVEIRA |
R$ 443,97 | CARLOS JOSE TUCCI |
R$ 385,00 | CARLOS MAGNO SILVA |
R$ 1.160,18 | CARLOS MIRANDA |
R$ 282,77 | CARLOS MOLINA |
R$ 309,79 | CARLOS PIRES |
R$ 98,08 | CARLOS SENA DE SOUZA |
R$ 466,59 | CARLOS TARCISIO RIGOBELLO |
R$ 568,04 | CARMELITO RIBEIRO DANTAS |
R$ 830,17 | CAROLINO XAVIER DE OLIVIERA |
R$ 492,02 | CASEMIRO SOARES DA SILVA |
R$ 328,52 | CECILIO TARSITANO |
R$ 583,02 | CELSO VOLFE |
R$ 301,50 | CESAR DE OLIVEIRA GUIMARAES |
R$ 384,24 | CESARINO ALVES |
R$ 282,77 | CEZAR DOS SANTOS |
R$ 498,68 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA |
R$ 282,77 | CICERO FERREIRA DA SILVA |
R$ 443,97 | CICERO TEODORO DA SILVA |
R$ 620,93 | CIDIONIR QUEIROZ |
R$ 606,42 | CIRO FERNANDO DE MELO |
R$ 1.010,21 | CIRO SILVA |
R$ 397,07 | CLARINDO MEIRELES |
R$ 476,84 | CLAUDIMIRO TENORIO CAVALCANTI |
R$ 508,56 | CLAUDINO TESSARI |
R$ 575,34 | CLAUDIO AMERICO DOS SANTOS |
R$ 709,49 | CLAUDIO CIOCHETTI |
R$ 124,04 | CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS |
R$ 1.377,66 | CLAUDIO MANOEL ROMEIRO JUNIOR |
R$ 627,76 | CLAUDIO MITSUAKI ESSUMI |
R$ 475,69 | CLAUDIO PIRES BARBOSA |
R$ 762,41 | CLAUDIO SOARES |
R$ 384,22 | CLAUDIONOR BARRETOS DA SILVA |
R$ 328,52 | CLEMENTINO ALVES FILHO |
R$ 511,17 | CLEUSA CORREA PINTO |
R$ 443,97 | CLOVIS BATISTA DE SOUZA |
R$ 244,50 | CLOVIS REDIGOLO |
R$ 970,31 | CONSTANTINO MODESTO MENTONE |
R$ 355,52 | CORALINO PEREIRA MACHADO |
R$ 466,59 | DAISY MAZZONETTO |
R$ 1.348,17 | DALMIRO GOMES |
R$ 462,84 | DALMO PINTO DE MOURA |
R$ 328,52 | DALMO SALES GONCALVES |
R$ 505,60 | DALVA CAMBUI MESQUITA SANTOS |
R$ 499,97 | DALVO RODRIGUES MANGO |
R$ 282,77 | DALZIRIO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$ 429,97 | DAMIAO CORREA DE SOUZA |
R$ 475,69 | DANIEL BOSQUETI |
R$ 475,69 | DANIEL DATTILIO |
R$ 845,96 | DANIEL FARIAS |
R$ 489,69 | DANIEL FERNANDES |
R$ 324,49 | DANIEL JOSE PAULINO |
R$ 475,69 | DANIEL RAMOS PRETENDENTE |
R$ 328,52 | DANIEL ROCHA |
R$ 475,69 | DARCI MIRANDA DE COUTO |
R$ 687,54 | DARCI SCHIAVI |
R$ 282,77 | DARCY NOBILE |
R$ 244,50 | DAVI GONCALVES MORENO |
R$ 309,79 | DAVID DE ALMEIDA |
R$ 506,55 | DAVID DELFINO DE SOUZA |
R$ 1.363,26 | DAVID GASPAR RIBEIRO DE FARIA |
R$ 462,84 | DAVID QUINTANA |
R$ 1.115,02 | DECIO DE SOUZA TEIXEIRA |
R$ 475,05 | DELIO DE BARROS VELOSO |
R$ 462,84 | DEMERCIL DE SOUZA OLIVEIRA |
R$ 1.043,62 | DENISA DELLA NINA |
R$ 702,97 | DEORIVAL BONILHA |
R$ 508,56 | DERCILIO PEREIRA DOS SANTOS |
R$ 420,84 | DERCIO CHICONELLO |
R$ 414,09 | DERMIVAL GUSMOES |
R$ 244,50 | DEUSDEDITE FERNANDES BRAGA |
R$ 400,09 | DEVAIR DE BARROS |
R$ 466,59 | DIEGO FERNANDES MARTINS |
R$ 414,09 | DILMAR PARRELA |
R$ 384,22 | DILSON SILVA |
R$ 443,97 | DIOGENES ALVES DE OLIVEIRA |
R$ 309,79 | DIOGO GRANADO MARTINS |
R$ 151,56 | DIOGO HOJAS NETO |
R$ 301,50 | DIONISIO UBIRAJARA ROMBESSO |
R$ 462,84 | DIONYSIO MANZINI |
R$ 1.159,34 | DIRCEU GELK |
R$ 1.337,34 | DIRCEU JAIR MELLONE |
R$ 429,97 | DIRCEU RAMOS SOARES |
R$ 1.261,26 | DJALMA ANTONIO LORENCINI |
R$ 453,38 | DJALMA DUTRA DE ALMEIDA |
R$ 309,79 | DJALMA RUIZ MARSOLA |
R$ 1.406,75 | DOMICIO SILVEIRA |
R$ 348,57 | DOMINGOS ALVES CARNEIRO |
R$ 309,79 | DOMINGOS BRAGADIOLI |
R$ 282,77 | DOMINGOS CIOCCHI |
R$ 277,79 | DOMINGOS COTARDO |
R$ 762,10 | DOMINGOS JORGE |
R$ 355,52 | DOMINGOS JOSE FERREIRA |
R$ 1.096,98 | DOMINGOS LUPOLI BARBOSA |
R$ 244,50 | DOMINGOS PAGANELLI |
R$ 302,18 | DOMINGOS RODRIGUES |
R$ 475,69 | DORCILO BORTOLO |
R$ 242,45 | DORIVAL DAGUANO |
R$ 355,52 | DORIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA |
R$ 244,50 | DORIVAL LUCHESI |
R$ 1.270,22 | DORIVAL PRESTES ASCENCIO PRADO |
R$ 490,50 | DOUGLAS PEREIRA |
R$ 384,22 | DUILIO SORIANO |
R$ 328,52 | DURVAL AMICIS |
R$ 475,69 | DURVAL APPARECIDO PACHECO |
R$ 501,54 | DURVAL MARCONDES |
R$ 935,68 | DUXFERRI GOMES DE OLIVEIRA |
R$ 843,58 | DYARSI TEIXEIRA FERRAZ |
R$ 1.256,22 | ED CAMPOS VIEIRA |
R$ 282,77 | EDEMAR CAODALIO |
R$ 363,78 | EDESIO SAKAMOTO |
R$ 178,70 | EDEVALDINO PEREIRA FREIRE |
R$ 448,48 | EDGAR GONCALVES |
R$ 342,52 | EDGAR ROSA DE SIQUEIRA |
R$ 450,18 | EDGAR SEVERIANO DA SILVA |
R$ 309,79 | EDGARD CORREIA DA SILVA |
R$ 309,79 | EDGARD DANTON DA SILVA |
R$ 429,97 | EDGARD DE CAMPOS FAULIM |
R$ 1.321,60 | EDGARD LARA |
R$ 400,09 | EDGARD MILANI |
R$ 1.392,75 | EDILBERTO DE OLIVEIRA MELO |
R$ 296,04 | EDISON FERNANDES DOS SANTOS |
R$ 652,18 | EDISON PONCE AMIEIRO |
R$ 1.480,39 | EDISON TENORIO DOS SANTOS |
R$ 1.537,09 | EDISON VANDER ACUIO SIMEIRA |
R$ 244,50 | EDIVALDO COSTA |
R$ 489,69 | EDMAR NOVAES SANTOS |
R$ 244,50 | EDMILSON JORGE DE OLIVEIRA |
R$ 282,77 | EDMUNDO CUSTODIO |
R$ 599,37 | EDMUNDO ROCHA |
R$ 355,52 | EDNEY MARTINS ORREGO |
R$ 767,70 | EDSON CAPONE DE MORAES |
R$ 463,79 | EDSON CHRISSPIN |
R$ 1.073,07 | EDSON FARORO |
R$ 613,76 | EDSON MATEUS DOS SANTOS |
R$ 599,51 | EDSON PASTEUR DE SOUZA |
R$ 248,00 | EDUARDO DA COSTA |
R$ 945,08 | EDUARDO JOAQUIM LOPES |
R$ 1.162,84 | EDUARDO MONTEIRO |
R$ 462,84 | EDUARDO TEIXEIRA |
R$ 508,56 | EDUARDO TOLEDO DE ALMEIDA |
R$ 462,84 | EDUARDO YOJIRO KOIZUMI |
R$ 334,01 | ELCIO SICHINELI |
R$ 446,29 | ELEUTERIO VICENTE FILHO |
R$ 429,97 | ELEZOL SANTOS |
R$ 337,85 | ELI PRIMO MARINHO |
R$ 355,52 | ELIAS ARAGAO LINHARES |
R$ 244,50 | ELIAS MARIANO DE AZEVEDO |
R$ 296,77 | ELIAS PEREIRA SILVA |
R$ 400,09 | ELIAS RIBEIRO BARROS |
R$ 355,52 | ELIAS RODRIGUES DE MORAIS |
R$ 384,22 | ELIAZAR VIEIRA DE SOUZA |
R$ 355,52 | ELICIO TEIXEIRA |
R$ 1.392,75 | ELIO AFONSO DA CUNHA |
R$ 355,52 | ELIONAI ALVES MORAIS |
