Cumprimos com nosso doloroso dever de informar o falecimento de muitos amigos associados, homens e mulheres que ajudaram a engrandecer esta Entidade, torná-la forte e representativa no universo policial-militar de nosso Estado. Rogamos a Deus que os acolha ao Seu lado, em descanso eterno, e que dê forças a seus familiares para conviver com a falta desses seres humanos que sempre lutaram para revestir de cores e alegria a vida dos que agora ficaram sem sua presença.
FALECIDOS ATA 773 | ||||
POSTO | NOME | RE/MATR | NASC | FAL |
Coronel | Plínio Carlos de Melo | 1.527-0 | 07/12/1931 | 21/11/2014 |
1º Tenente | Antonio Ferreira Sales | 20.508-7 | 12/01/1936 | 16/12/2014 |
1º Tenente | Aparecido Carlos Peterossi | 11.637-8 | 15/01/1929 | 23/11/2014 |
1º Tenente | Francisco Valderico de Andrade | 66.758-7 | 04/10/1935 | 04/11/2014 |
1º Tenente | Joaquim Antonio Landim | 15.252-8 | 07/07/1930 | 13/11/2014 |
2º Tenente | Pedro Cubas Miranda | 64.737-3 | 07/07/1923 | 25/11/2014 |
1º Sargento | Antonio Jacão de Oliveira | 36.651-0 | 09/01/1944 | 21/11/2014 |
1º Sargento | Ariovaldo dos Santos | 42.570-2 | 15/09/1949 | 26/11/2014 |
1º Sargento | Ary Leandro | 2.971-8 | 18/07/1932 | 16/11/2014 |
1º Sargento | Carlos da Cunho Coutinho | 81.030-4 | 26/06/1950 | 01/12/2014 |
1º Sargento | Gilberto Bologna | 793.486-6 | 30/07/1958 | 02/11/2014 |
1º Sargento | Leonel Pinheiro Filho | 40.328-8 | 25/05/1944 | 29/11/2014 |
1º Sargento | Waldemar Nicastro | 14.882-2 | 02/09/1927 | 21/12/2014 |
Cabo | José Carlos Diniz de Oliveira | 92.994-8 | 10/07/1950 | 08/12/2014 |
Pensionista | Diva Nunes da Cruz | 50.258.378-01 | 05/09/1922 | 10/01/2015 |
Pensionista | Elza Marli Garcia Lopes | 50.069.258-01 | 21/01/1928 | 06/01/2015 |
Pensionista | Nair Prado Soares | 60.293.293-00 | 29/03/1929 | 26/11/2014 |
Capitão | Herculano Ferreira Santos | 13.308-6 | 19/01/1929 | 14/01/2015 |
Capitão | João Sanches Valentim | 62.284-2 | 03/07/1926 | 21/11/2014 |
FALECIDOS ATA 772 |
||||
POSTO | NOME | RE/MATR | NASC | FAL |
1º Sargento | Helio Martins | 75.494-3 | 07/01/1943 | 13/11/2014 |
1º Sargento | José Juc | 41.009-8 | 15/09/1944 | 03/12/2014 |
1º Sargento | Luiz Jovino Pereira | 6.783-A | 07/06/1920 | 22/10/2014 |
1º Sargento | Rubens Vanadia | 38.491-7 | 01/08/1943 | |
1º Sargento | Sebastião Marcone Moura Dantas | 41.843-9 | 25/09/1944 | |
1º Tenente | Archimedes Peres | 14.403-7 | 16/08/1930 | 11/12/2014 |
1º Tenente | Clemente Fernandes Ribeiro | 59.895-0 | 13/06/1919 | |
1º Tenente | Evilásio Antonio Dias dos Santos | 37.054-1 | 20/02/1945 | 11/10/2014 |
1º Tenente | João Nogueira dos Santos | 77.632-7 | 11/08/1938 | |
1º Tenente | José Barbosa da Silva Neto | 19.144-2 | 26/10/1935 | |
1º Tenente | José Marcolino | 11.942-3 | 28/08/1921 | |
2º Tenente | Antenor Caethano | 26.708-2 | 22/09/1939 | |
2º Tenente | Domingos Alves Cirino | 78.565-2 | 24/09/1944 | |
2º Tenente | Edmundo Monteiro Paes | 40.499-3 | 24/06/1945 | 26/10/2014 |
2º Tenente | João Romeika | 1.180-A | 25/05/1931 | 16/10/2014 |
2º Tenente | Jorge dos Santos Damasco | 70.448-2 | 25/04/1937 | |
2º Tenente | Laurindo Pereira | 23.637-3 | 02/08/1940 | 21/10/2014 |
3º Sargento | Silvio Guedes Cardoso | 812.113-3 | 29/07/1961 | |
Capitão | Claudio Franco de Paula | 62.581-7 | 01/01/1931 | |
Capitão | Luiz Telmo Pessoa Rodrigues | 910.390-2 | 19/07/1972 | 27/07/2014 |
Coronel | Antonio Machado Couto | 1.727-2 | 16/04/1924 | 14/11/2014 |
Coronel | Thomaz Camanho Netto | 200-3 | 05/09/1919 | 12/10/2014 |
Major | Jose Augusto Rezende Filho | 36.016-3 | 29/03/1948 | 02/11/2014 |
Pensionista | Carmen Roda Guedes de Souza | 50.144.676-01 | 02/06/1925 | |
Pensionista | Clarice Roberto Rodrigues | 50.087.206-01 | 26/01/1925 | |
Pensionista | Eunice Rufina da Silva | 50.344.771-01 | 12/05/1936 | |
Pensionista | Izilda dos Santos | 50.293.108-03 | 09/01/1958 | 10/11/2014 |
Pensionista | Maria de Lourdes Carrara | 50.106.864-01 | 13/04/1929 | 15/11/2014 |
Pensionista | Mariana Angelina Peluso Penteado | 50.177.920-01 | 03/03/1925 | 30/11/2014 |
Pensionista | Palmyra Curtinove | 50.265.812-01 | 03/04/1925 | |
Soldado | José Maria Franco de Araujo | 802.553-3 | 25/04/1933 | |
SubTenente | Antonio Celestino de Macedo | 28.405-0 | 13/06/1943 | 11/10/2014 |
SubTenente | Nelson José Cavalcante | 27.877-7 | 12/08/1938 | 11/11/2014 |
FALECIDOS ATA 771
POSTO | NOME | RE/MATR | NASC | FAL |
1º Sargento | Altair Lazaro de Moraes | 39.389-4 | 22/09/1948 | 10/10/2014 |
1º Sargento | Antonio Barros da Silva | 35.019-2 | 01/04/1940 | 07/09/2014 |
1º Sargento | Edson Pereira | 21.285-7 | 13/09/1940 | |
1º Sargento | Frederico Veres Filho | 42.509-5 | 06/07/1943 | |
1º Sargento | Joaquim Coelho de Oliveira | 17.505-6 | 17/05/1929 | 23/10/2014 |
1º Sargento | Jonnas Renato de Almeida | 6.499-8 | 28/11/1931 | 16/09/2014 |
1º Sargento | Jose Mansani Neto | 31.726-8 | 31/07/1945 | |
1º Sargento | Jose Pereira da Silva | 24.336-1 | 07/08/1940 | |
1º Sargento | Manoel Pinto de Oliveira | 78.687-0 | 26/03/1937 | |
1º Sargento | Paulo Roberto da Silva Soares | 27.298-1 | 06/07/1942 | 19/09/2014 |
1º Sargento | Valdemir Dian | 80.584-0 | 01/11/1945 | |
1º Sargento | Vicente de Paula Souza | 22.155-4 | 22/04/1940 | 04/10/2014 |
1º Tenente | Aderbal Martins de Brito | 11.630-A | 26/09/1924 | 27/09/2014 |
1º Tenente | Joaquim Teodoro | 110.052-2 | 15/04/1917 | |
1º Tenente | Jose Coutinho Pereira | 13.061-3 | 11/12/1929 | 23/10/2014 |
1º Tenente | Jose da Fonseca | 62.364-4 | 29/11/1924 | 25/10/2014 |
1º Tenente | Joviniano Rosa Campos | 69.980-2 | 09/03/1929 | 28/09/2014 |
1º Tenente | Luiz Carlos Fernandes | 25.769-9 | 10/06/1943 | 09/10/2014 |
1º Tenente | Manoel Alves Cruz | 4.181-5 | 04/03/1929 | 15/10/2014 |
1º Tenente | Wilson Thomazini | 64.222-3 | 14/01/1931 | 17/09/2014 |
2º Tenente | Claudionor Diniz de Lima Floquet | 64.287-8 | 05/03/1924 | 04/10/2014 |
2º Tenente | Jose Anorfo Ferreira Abranches | 69.284-A | 05/07/1938 | |
2º Tenente | Jose Caetano | 65.592-2 | 30/08/1927 | 14/10/2014 |
2º Tenente | Jose Vargas | 59.718-0 | 13/04/1939 | 19/10/2014 |
2º Tenente | Lindolfo Jehá | 21.791-3 | 26/05/1926 | 05/10/2014 |
2º Tenente | Vergilio de Almeida | 65.182-6 | 08/09/1933 | |
3º Sargento | Edvaldo Roberto da Silva | 852.218-9 | 07/09/1962 | 20/10/2014 |
3º Sargento | Luiz Carlos da Cunha | 811.144-8 | 18/10/1960 | 21/10/2014 |
3º Sargento | Newton Rene Camara Santoro | 780.153-0 | 17/04/1957 | 13/10/2014 |
3º Sargento | Ronaldo de Araujo | 812.103-6 | 05/12/1961 | 05/11/2014 |
Capitão | Andre Paulo de Oliveira Mafuz | 911.078-0 | 30/08/1971 | 08/09/2014 |
Capitão | Arnaldo Gabriel | 74.782-3 | 21/10/1943 | 13/08/2014 |
Capitão | Deodato Dias Martins | 11.295-0 | 23/02/1935 | 25/09/2014 |
Capitão | Odecio Macho Galbes | 69.067-8 | 23/01/1926 | 02/10/2014 |
Capitão | Ruy Alves do Prado | 69.370-7 | 16/11/1936 | |
Coronel | Edilberto Ferrarini | 30.658-4 | 14/01/1946 | |
Coronel | Renato Carrara | 1.254-8 | 17/01/1924 | 31/08/2014 |
Coronel | Roberto Torres Barreto | 7.552-3 | 20/02/1931 | 15/08/2014 |
Pensionista | Admilson Antonio Baptista | 50.168.484-02 | 05/05/1966 | 22/10/2014 |
Pensionista | Benedita de Lima Santos | 50.356.655-01 | 13/12/1935 | |
Pensionista | Clarice Rodrigues de Faria Cordeiro | 50.299.544-01 | 01/12/1945 | |
Pensionista | Débora Will | 50.285.634-02 | 06/11/1967 | |
Pensionista | Doraci Martins | 50.181.636-01 | 20/10/1933 | 02/10/2014 |
Pensionista | Elza Zattar Afonso da Cunha | 50.276.203-01 | 23/03/1936 | 30/10/2014 |
Pensionista | Ermelinda Cardoso | 50.217.102-01 | 13/01/1934 | |
Pensionista | Ermelinda Andrade Leite | 50.161.806-01 | 27/03/1934 | 05/10/2014 |
Pensionista | Geralda Fernandes de Souza | 50.296.619-01 | 23/02/1927 | 15/10/2014 |
Pensionista | Ines Fonseca Andriotte | 50.105.648-01 | 10/04/1917 | 07/07/2014 |
Pensionista | Jandyra Mendes Villar | 50.196.291-01 | 08/04/1914 | 08/11/2014 |
Pensionista | Leonecia Zaquetto da Costa | 50.101.539-01 | 02/02/1923 | 22/09/2014 |
Pensionista | Maria Aparecida de Andrade | 50.340.476-01 | 08/09/1918 | 29/09/2014 |
Pensionista | Maria Aparecida dos Santos Silva | 50.176.681-01 | 24/07/1930 | 18/10/2014 |
Pensionista | Maria Elisa Fantato de Oliveira | 50.283.674-01 | 02/08/1947 | 25/10/2014 |
Pensionista | Maria Josefa Sernaiotto | 50.149.082-01 | 06/02/1934 | 01/10/2014 |
Pensionista | Maria Nazareth de Oliveira Silva | 50.168.230-01 | 27/05/1946 | |
Pensionista | Rita Ariga Sprogis | 50.111.916-01 | 11/08/1930 | 21/09/2014 |
Pensionista | Thereza Rodrigues Sinni | 50.179.906-01 | 13/07/1937 | |
Pensionista | Vera de Carvalho Machado | 50.320.743-02 | 01/08/1960 | 13/10/2014 |
Pensionista | Waldelice Suzana Semente | 50.306.367-03 | 03/10/1956 | 05/10/2014 |
SubTenente | Manoel Messias dos Santos | 15.500-4 | 24/12/1929 | 17/08/2014 |
SubTenente | Paulo Coimbra | 66.855-9 | 30/12/1930 |
FALECIDOS ATA 770
POSTO | NOME | RE/MATR | NASC | FAL |
1º Tenente | Adauto Frazão Borges | 72.447-5 | 02/10/1938 | 19/08/2014 |
1º Tenente | Aluizio Lopes de Souza | 9.780-2 | 14/05/1929 | 02/09/2014 |
1º Tenente | Antonio Romeiro | 12.325-A | 23/04/1929 | 04/09/2014 |
1º Tenente | João Fernandes faria | 73.091-2 | 30/05/1941 | 19/08/2014 |
1º Tenente | Jose Luiz Chiquito | 78.167-3 | 28/11/1939 | 24/08/2014 |
1º Tenente | Jose Sabino Silva | 62.463-2 | 01/12/1929 | 23/09/2014 |
1º Tenente | Lourival Alves Pires | 11.410-3 | 19/01/1937 | 28/09/2014 |
1º Tenente | Sebastião da Mota | 14.253-A | 21/12/1918 | 03/09/2014 |
2º Tenente | Francisco Serrano | 67.030-8 | 23/05/1927 | 23/08/2014 |
2º Tenente | Jose Xavier ede Brito | 62.181-1 | 11/11/1924 | 18/08/2014 |
2º Tenente | Odney Legnaioli | 72.552-8 | 25/03/1940 | 10/08/2014 |
SubTenente | Benedicto da Silva | 916-4 | 13/03/1936 | 09/09/2014 |
1º Sargento | Luiz Carlos Leoncio | 17.525-A | 23/05/1945 | 04/08/2014 |
3º Sargento | Orlando Rodrigues | 85.554-5 | 14/03/1954 | 17/08/2014 |
Pensionista | Cirça Ana Espirito Santo | 50.142.608-01 | 26/04/1953 | |
Pensionista | Doirame Marques da Silva | 50.257.958-01 | 25/05/1935 | 28/08/2014 |
Pensionista | Juracy Negrão Morgado | 50.268.145-01 | 15/06/1926 | 09/09/2014 |
Pensionista | Loire Thomaz Brandão | 50.305.840-01 | 15/05/1925 | 03/09/2014 |
Pensionista | Maria do Carmo Queiroz Gonçalves | 50.087.581-01 | 31/01/1920 |