17 de novembro de 2020
COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL – AOMESP – ITANHAÉM (SP)
NATAL E RÉVEILLON 2020
SORTEIO DE VAGAS
Acompanhe ao vivo pela página da AOMESP no Facebook e pelo canal AOMESP no YouTube.
Amanhã, 18 de novembro, às 14 horas.
Em conformidade com a determinação das autoridades sanitárias do município de Itanhaém, a Colônia está trabalhando com apenas 60% de sua capacidade de hospedagem. Assim, serão sorteadas 124 vagas.
Os associados contemplados terão até o dia 30 deste mês para confirmar a reserva. No dia 1º de dezembro, as vagas não ocupadas serão oferecidas aos associados que ficaram na lista de espera.
A relação dos contemplados e as listas de espera serão publicadas aqui amanhã.
Nas listas abaixo (Natal e Réveillon) estão os nomes dos associados inscritos e o número de vagas solicitado.
LISTA DE INSCRITOS PARA SORTEIO – NATAL
| ADMILSON LUCINDO FERREIRA | 3 |
| ALCIDES PUDO | 2 |
| ALEXANDRA ISABEL M. DORNELLI | 5 |
| ALMIR OLIVEIRA | 3 |
| ALONSO SEVERIANO DOS SANTOS | 2 |
| ALVINO PINHEIRO RIBEIRO | 4 |
| ANDERSON PEREIRA DA SILVA | 3 |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA | 5 |
| ANTONIO CARLOS NUNES RIBEIRO
ANTONIO CARLOS P. DE CARVALHO |
2
2 |
| ANTONIO DE GÓES | 2 |
| ANTONIO FEREIRA LEITE | 3 |
| ANTONIO JURANDIR BAYO | 8 |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 4 |
| ANTONIO PEDRO DE MIRANDA | 2 |
| ANTONIO WAGNER DONDA | 2 |
| APARECIDO DE ABREU JR | 4 |
| BENEDITO VIANNA | 5 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 2 |
| CELIO DA SILVA | 4 |
| CÉSAR ALEXANDRE MATTOS OLIVEIRA | 3 |
| CINTIA APARECIDA MEDINA | 2 |
| DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA | 2 |
| DENIS APARECIDO DA COSTA | 4 |
| DONIZETTE VIEIRA | 2 |
| DURVAL FIORIO | 7 |
| ED CAMPOS VIEIRA | 2 |
| EDISON TADEU DORNELAS SANTOS | 2 |
| EDMEIA DOS SANTOS ROCHA | 1 |
| EDSON NATALINO CHIARELLI | 3 |
| ELENICE RIBEIRO DA SILVA | 2 |
| ELI DA SILVA FRADE | 2 |
| ELIZEU SOSCO | 5 |
| FABIANO DE CAMPOS | 7 |
| FERNANDO LUCIANO KERCHE DE MENEZES | 2 |
| FERNANDO LYRA | 5 |
| FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | 3 |
| FRANCISCO ANDREAÇA | 2 |
| FRED CARLOS ANTUNES DE SOUZA | 4 |
| GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 7 |
| HAMILTON CESAR RIBEIRO | 3 |
| HELENA MOURA CAUSIN | 5 |
| HELIO V LARA | 2 |
| HELOISA DE BARROS CABOLON | 4 |
| HONORATO GUIMARAES VALU FILHO | 2 |
| IAROSLAV ARADZENKA | 2 |
| ILDA FRANCISCA DEL POÇO PEDRO | 4 |
| JEFERSON RODRIGUES | 7 |
| JOÃO POLONI
JORGE ROBERTO PINHEIRO |
4
6 |
| JOSE EDUARDO BOENO | 2 |
| JOSE CARLOS DUTRA | 8 |
| JOSE CARLOS JAMMAL | 3 |
| JOSE CARLOS R RIBEIRO | 5 |
| JOSE CARLOS VELOZO DE MATTOS | 4 |
| JOSE DIOCLIDES DE OLVEIRA | 5 |
| JOSE EUGENIO RODRIGUES VIOLANTE | 2 |
| JOSE FRANCISCO P DOMINGUES | 3 |
| JOSE LUIZ PONTES | 2 |
| JOSE NEVES DA CRUZ | 2 |
| JOSÉ OLIMPIO | 3 |
| KARLA BARCELOS DOS SANTOS | 5 |
| KLEBER FERNANDO FREDO | 2 |
| LEXANDRO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 4 |
| LUCIANO DO NASCIMENTO SANTOS | 3 |
| LUIS ANTONIO GARCIA | 2 |
| LUIS HENRIQUE DELSIN | 4 |
| LUIZ CARLOS DO PRADO | 2 |
| LUIZ CARLOS FERNANDES SILVA | 2 |
| MARIA GENILDA MORAIS LIMA | 3 |
| MARINALDO GARCIA | 3 |
| MOISES ELIAS DE SOUZA JUNIOR | 2 |
| NELSON JOSÉ DE ASSIS TRAJANO | 5 |
| NILSON FLAUSINO DIAS | 4 |
| NIVALDO ALVES DA SILVA | 5 |
| NOEMIA MAGDALENA MEDINA | 2 |
| NORMA TEIXEIRA | 7 |
| NOZUMO HAMADA | 2 |
| OSCAR BRAGA | 5 |
| PAULO FERREIRA DA SILVA | 4 |
| PAULO SERGIO DA SILVA SOUZA | 2 |
| PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 3 |
| PEDRO PAULO SOARES | 7 |
| PEDRO TACCA NETO | 2 |
| PEDRO JOSE DOS SANTOS | 7 |
| RAFAEL DE BRITO SOARES | 4 |
| ROBERTO TADEU DAVI | 2 |
| RONALDO FERREIRA TESTA | 2 |
| RUBENS ALVAREZ RANGEL FILHO | 3 |
| SALVADOR EZILIANE | 7 |
| SERGIO CARLOS DE BARROS | 6 |
| SERGIO POLLI | 3 |
| SIDNEI RODRIGUES | 2 |
| SIMONE BARCELOS DOS SANTOS | 2 |
| SONIA MARIA ALVES PAES | 2 |
| VALDERCI PEREIRA NERY | 5 |
| VANDERLEI BAYO | 2 |
| WALDEMIR PINHEIRO | 7 |
| WASHINGTON LUIZ DA SILVA | 2 |
| WILLIAN TONINI MACHADO | 4 |
LISTA DE INSCRITOS PARA SORTEIO – RÉVEILLON
| ADALBERTO APARECIDO RISSONIO | 5 |
| ADÃO SANTOS DA SILVA | 5 |
| ADEMIR PIRES STANGE | 2 |
| AGENOR DURAES FILHO | 4 |
| AILTON JOSÉ COSTA | 3 |
| AIRTON BERALDO | 4 |
| ALBERTO DE CARVALHO FILHO | 2 |
| ALCIDES PUDO | 2 |
| ALEXANDRA ISABEL M. DORNELLI | 5 |
| ALEXANDRE JUNIOR DA SILVA | 4 |
| ALVINO PINHEIRO RIBEIRO | 4 |
| AMARILDO DE PAULA | 2 |
| AMARILDO DE PAULO | 2 |
| AMAURI ARCANJO DO CARMO | 2 |
| ANACO ISSAKA TAKEMORI | 5 |
| ANILSE ZORZI | 7 |
| ANTONINO LEIRIAO | 8 |
| ANTONIO APARECIDO DE CAMPOS | 2 |
| ANTONIO CARLOS NUNES RIBEIRO | 2 |
| ANTONIO COSTA DA SILVA | 3 |
| ANTONIO DE GÓES | 2 |
| ANTONIO DONIZETE T. DE CAMPOS | 2 |
| ANTONIO DONIZETI DE MOURA | 2 |
| ANTONIO JURANDIR BAYO | 8 |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 4 |
| ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS | 2 |
| ANTONIO PEDRO DE MIRANDA | 2 |
| ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | 7 |
| ARLINDO ASSADA | 2 |
| ARLINDO JOSE XAVIER | 5 |
| BENEDITO VIANNA | 5 |
| BENEDITO WAGNER CARVALHO | 3 |
| BENEVIDES SERGIO DE FREITAS NETO | 7 |
| BRAZ ROBERTO FERNANDES | 3 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 2 |
| CARMO ROBERTO DE SOUZA | 4 |
| CELIO DA SILVA | 4 |
| CELSO DE ALMEIDA LIMA | 4 |
| CELSO ROCHA LIMA | 2 |
| CINTIA APARECIDA MEDINA | 2 |
| CLAUDIA QUEIROZ DOS SANTOS | 7 |
| CLAUDIO DAVI VICENTE DA SILDA | 2 |
| CONSTANTINO OVIDIO LAPASTINA
CYRO DE ALMEIDA |
2
2 |
| DALVA CAMBUI MESQUITA | 2 |
| DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA | 2 |
| DECIO DE PAULA | 2 |
| DEJAIR CRISTOVÃO CAZOTE | 2 |
| DENIS APARECIDO DA COSTA | 4 |
| DEOLINDA RAIMUNDO BORTOLATTO | 4 |
| DIMAS CRESIO SOUZA OLIVEIRA | 5 |
| ED CAMPOS VIEIRA | 2 |
| EDENILSON FELIX DE ABREU | 4 |
| EDISON DE FRANÇA | 2 |
| EDMEIA DOS SANTOS ROCHA | 1 |
| EDSON DA SILVA BASTOS | 2 |
| EDSON NATALINO CHIARELLI | 3 |
| EDUARDO PAULO S OLIVEIRA | 5 |
| ELENICE RIBEIRO DA SILVA | 2 |
| EMILIO FUGITA | 3 |
| ERNESTO ANTONIO DOS SANTOS | 2 |
| EVARISTO HERREERO GRACIA | 5 |
| EVERTON APARECIDO ALVES DA SILVA | 4 |
| FABIANO DE CAMPOS | 7 |
| FABIO JOAQUIM GORDO | 3 |
| FERNANDO BETTINI | 4 |
| FERNANDO LUCIANO KERCHE DE MENEZES | 2 |
| FRANCISCO ALDEMIR DE QUEIROZ | 3 |
| FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | 2 |
| FRANCISCO MACIEL DE OLIVIERA | 7 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE BRITO | 6 |
| FRED CARLOS ANTUNES DE SOUZA | 4 |
| GERSON LOPES SILVA | 3 |
| GERTOR BEZERRA DOS SANTOS | 4 |
| GILBERTO DE MORAES | 3 |
| GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 7 |
| GILBERTO P DOS ANJOS | 2 |
| HAMILTON CESAR RIBEIRO | 3 |
| HELENA MOURA COUSIN | 5 |
| HELIO V LARA | 2 |
| HUMBERTO VITOR AMBROZIO CORREA | 2 |
| IAROSLAV ARADZENKA | 2 |
| ILDETE RODRIGUES DOS SANTOS | 2 |
| IRADEIR DONIZETE DA SILVA | 4 |
| JEFERSON RODRIGUES | 7 |
| JOÃO ARBERTA VINICIUS | 2 |
| JOÃO CARLOS MARTINS | 2 |
| JOÃO NATAL CANUTI | 2 |
| JOÃO POLONI NETTO | 4 |
| JOAO S’ANTANA | 2 |
| JOÃO SARACCHI | 2 |
| JOAO SIRAQUE | 2 |
| JOÃO TOHINOBO MAEDA | 5 |
| JOSE CARLOS DUTRA | 8 |
| JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 2 |
| JOSE CARLOS VELOZO DE MATTOS | 4 |
| JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA | 2 |
| JOSE DIOCLIDES DE OLVEIRA | 5 |
| JOSE EUGENIO RODRIGUES VIOLANTE | 2 |
| JOSE JOÃO DIAS | 2 |
| JOSÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA | 2 |
| JOSE NEVES DA CURZ | 2 |
| JOSÉ TEODORO DE ALMEIDA | 3 |
| JOSÉ UISLEI SINEI P. DA SILVA | 7 |
| JOSENILDO DA SILVA | 3 |
| KARLA BARCELOS DOS SANTOS | 5 |
| KLEBER FERNANDO FREDO | 2 |
| LEONILDO FANIN | 2 |
| LEVI MARCOS L COSTA | 2 |
| LIBANIA F VAZ PINTO | 2 |
| LUCIANO F DA FONSECA | 3 |
| LUIS ANTONIO SOUZA | 2 |
| LUIS HENRIQUE DELSIN | 4 |
| LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA | 5 |
| LUIZ ANTONIO GARCIA | 7 |
| LUIZ CARLOS DO PRADO | 2 |
| LUIZ CARLOS FERNANDES SILVA | 3 |
| LUIZ CARLOS GUTIERREZ | 3 |
| MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | 2 |
| MARCELO FELICIO GUIMARÃES | 4 |
| MARCELO MARQUES MEDEIROS | 5 |
| MARCOS ANTONIO DE FREITAS BORGES | 7 |
| MARGARIDA DA CONCEIÇÃO COSTA LEITE | 5 |
| MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | 2 |
| MARIA HELAINE SARAIVA DE FREITAS | 5 |
| Maria Neusa de Oliveira | 2 |
| MARIA ROSALBA DE OLVEIRA | 5 |
| MARILDA MORREIRA DA S. CARREIRO | 3 |
| MARINALDO GARCIA | 3 |
| MARLENE PEREZ SOARES | 2 |
| MARLI FERNANDES | 2 |
| MILTON FELIX BERNADES | 5 |
| MOISES ELIAS DE SOUZA JUNIOR | 2 |
| MOISES SALDANHA | 5 |
| NAIR RIBEIRO DE SOUZA | 5 |
| NELSON DE OLIVEIRA SANTOS | 4 |
| NILSON FLAUSINO DIAS | 4 |
| NILTON CESAR DE PAULA SILVA | 3 |
| NOEMIA MAGDALENA MEDINA | 2 |
| NOZUMO HAMADA | 2 |
| OACIR DO AMARAL FILHO | 5 |
| ODAIR DE SOUZA | 6 |
| OSMAR AZEVEDO DIAS | 4 |
| PASCOAL MARTONI NETO | 2 |
| PAULO CESAR ALBANO | 2 |
| PAULO CUCCIO | 3 |
| PAULO FERREIRA DA SILVA | 4 |
| PAULO R RIBEIRO | 2 |
| PAULO SERGIO DA SILVA SOUZA | 2 |
| PEDRO JOSE DOS SANTOS | 7 |
| PEDRO TACCA NETO | 2 |
| PEDRO VICENTE MARTELLOTA | 4 |
| RAFAEL CAMBUI M SANTOS | 2 |
| RICARDO DE SIQUEIRA BRANDÃO | 2 |
| ROBERTO APARECIDO BITENCOURT | 2 |
| ROBERTO CARLOS FIRMINO | 1 |
| ROBERTO TADEU DAVI | 2 |
| RODOLFO PEDRO HAJNAL | 2 |
| RONALDO FERREIRA TESTA | 5 |
| RONALDO OLIVEIRA DIAS | 4 |
| ROSELEINE MARTINS ARRAIOL | 3 |
| ROSIVALDO DE ALMEIDA NUNES | 5 |
| RUBENS ALVAREZ RANGEL FILHO | 3 |
| RUBENS ANTONIO GASPAROTTO | 4 |
| SEBASTIÃO GOMES | 5 |
| SERGIO CARLOS DE BARROS | 6 |
| SERGIO LOPES DE OLIVEIRA | 4 |
| SERGIO POLLI | 3 |
| SERGIO ROBERTO GALIASSO | 2 |
| SEVERIANO ANTONIO DOS SANTOS | 2 |
| SIDNEI RODRIGUES | 2 |
| SILAS VARELA SENDIM | 5 |
| SIMONE BARCELOS DOS SANTOS | 2 |
| SONIA MARIA ALVES PAES | 2 |
| THIAGO S. PEREIRA | 4 |
| TIAGO DA SILVA ALVES | 3 |
| VALDERCI PEREIRA NERY | 5 |
| VALDIR FRANCISCO MENDES | 2 |
| VALDIR RAMOS DA ROCHA | 3 |
| VALMIR ALVES PEREIRA | 2 |
| VALMIR GALONE | 4 |
| VALMIR LOPES DA SILVA | 4 |
| VALMIR RESENDE NASCIMENTO | 7 |
| VALMIR ROSA DE OLIVEIRA | 4 |
| VANDERLEI BAYO | 2 |
| VERA LIMA DA SILVA | 5 |
| WALDEMIR PINHEIRO | 9 |
| WASHINGTON LUIZ DA SILVA | 2 |
| YOZO SUEZAWA | 4 |



