12 de setembro de 2016
Em meados de 2012, um grupo de associados da AOMESP começou a sofrer descontos em holerite. Os valores referiam-se à restituição de pagamento efetuado a maior, por erro de cálculo do CIAF, referente ao ALE, em decorrência da “obrigação de fazer” determinada pela Justiça.
A Diretoria da AOMESP, imediatamente, para evitar o prejuízo que seria causado àqueles associados, determinou ao Escritório Negri Advogados Associados que impetrasse medida judicial. Isso foi feito por meio de Mandado de Segurança Coletivo distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública sob o número 1030530-20.2014.8.26.0053.
A AOMESP conseguiu seu intento por meio de liminar concedida em 18 de setembro de 2014, confirmada no julgamento de 28 de janeiro de 2015, que confirmou a procedência da ação. A suspensão dos descontos trouxe significativo benefício financeiro àquele grupo de associados, os quais deixaram de restituir à Fazenda Pública, no total, o valor de R$ 2.237.950,47.
De acordo com o contrato geral em vigor com o Escritório Negri Advogados Associados, em sua cláusula 8ª, parágrafo 2º, “é devido o pagamento de honorários de 20% sobre esses benefícios obtidos” que será feito individualmente, através de desconto em folha de pagamento, débito bancário ou boleto, em parcelas. Abaixo está a relação dos associados beneficiados com esta ação e o valor dos honorários devidos ao Escritório Negri Advogados Associados.
| NOME DO ASSOCIADO | HONORÁRIO DEVIDO |
| AGUINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | 213,88 |
| ALBERTO CAMILO DA SILVA | 115,97 |
| ALBERTO TADATOSHI AKAMATSU | 63,50 |
| AMAURI PEREIRA DA SILVA | 63,30 |
| ANGELO RODRIGUES | 77,62 |
| ANTENOR TEIXEIRA COSTA | 1.381,05 |
| ANTENOR VASCONCELLOS BARROS FILHO | 398,19 |
| ANTONIO CANDIDO DA SILVA | 318,76 |
| ANTONIO CAPI | 63,50 |
| ANTONIO DA SILVA CABRAL | 202,20 |
| ANTONIO DONIZETE SARAIVA | 63,30 |
| ANTONIO DOS SANTOS | 1.688,06 |
| ANTONIO JOAQUIM SANTOS | 77,62 |
| ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 346,10 |
| APARICIO SOARES CARVALHO | 119,72 |
| ARMANDO VIEIRA | 333,39 |
| BENICIO GONCALVES | 181,65 |
| BOSCO BRANDAO DA SILVA | 305,27 |
| CARLOS ALBERTO MONCAO RAMOS | 63,50 |
| CESAR FEITOSA DELMONDES | 410,36 |
| CLAUDIO LUCAS RODRIGUES | 68,99 |
| DALCIO MARIANO DE OLIVEIRA | 1.387,83 |
| DALMIRO DE FREITAS | 2.597,47 |
| DANIEL DIAS BARBOSA | 138,67 |
| DANIEL FERREIRA | 1.616,81 |
| DANIEL SILVA FRANCA | 359,84 |
| DENY LEME DA SILVA | 232,88 |
| DIOMEDIS QUADRINI | 77,62 |
| DURVAL JOSE ROSANTE | 317,54 |
| EDILSON PEREIRA GRANGEIRO | 177,14 |
| EDILSON VAZ DOMINGUES | 560,42 |
| EDISON BATISTA | 135,11 |
| EDMAR AQUOTTI | 3.333,23 |
| EDSON BARBOSA RIBEIRO | 77,62 |
| ELIAS DOS SANTOS | 52,05 |
| FABIO JOSE DOS SANTOS | 1.526,59 |
| FRANCISCO SELLIN | 51,80 |
| FRANCISCO TADEU VENANCIO | 386,40 |
| GABRIEL GARCIA BERRUEZO | 79,36 |
| GENESIO ALVES DOS SANTOS | 51,56 |
| GENEZIO LEME SILVA | 77,62 |
| GERALDO BARBOSA FILHO | 145,47 |
| GERSINO TONASSO | 1.504,83 |
| GILBERTO INACIO DE FARIAS | 341,87 |
| GILSON DA SILVA LEANDRO | 1.160,15 |
| GILVAN UMBELINO DOS SANTOS FRANCISCO | 440,85 |
| GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | 157,59 |
| HILTON PESSOA DE OLIVEIRA | 63,50 |
| IMO DINARDI | 77,62 |
| JAIRO PEDRO LIMA | 89,91 |
| JAIRO VAZ | 77,62 |
| JESSE DE OLIVEIRA GALINDO | 101,06 |
| JOAO BATISTA DE ARAUJO | 45,64 |
| JOAO BOSCO DE FARIA | 488,75 |
| JOAO CARLOS GOMES | 46,46 |
| JOAO DE LIMA NETTO | 68,99 |
| JOAO IDACIR VIEL | 63,50 |
| JOAO LUIZ MARTINS | 453,59 |
| JOAO MILANI | 77,62 |
| JOAO SILVA DOS REIS | 260,79 |
| JOAO ZAMPAH | 86,26 |
| JOAQUIM ALMEIDA CALDONHA | 138,67 |
| JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | 145,47 |
| JOSE ALFREDO MORATO MENDES | 63,50 |
| JOSE ANTONIO DE SOUZA | 46,15 |
| JOSE CAPITULO FILHO | 52,05 |
| JOSE CARLOS DE AQUINO VERALDI | 157,59 |
| JOSE CARLOS DE CAMARGO | 418,04 |
| JOSE CARLOS DIAS | 52,05 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES FILHO | 145,47 |
| JOSE DE CAMPOS COBRA | 305,09 |
| JOSE NICOLAU DA SILVA FILHO | 376,58 |
| JOSE PEDRO DE MACEDO | 1.125,52 |
| JOSE ROBERTO LAMOSA | 63,30 |
| JOSE ROBERTO PEREIRA BERTINI | 50,01 |
| JOSE TAVARES DA COSTA | 77,62 |
| JURANDIR ROZALIM | 145,47 |
| LAERCIO COELHO MARTINS | 48,61 |
| LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | 63,50 |
| LAERCIO RIVOLI | 997,83 |
| LAERTE ZUCCHINI | 61,83 |
| LAZARO PINTO DE OLIVEIRA | 145,47 |
| LEILA TELES RODRIGUES DE SOUZA | 2.659,67 |
| LEVY AUGUSTO DE SOUSA | 726,91 |
| LIOLINO CORREA PINTO | 179,48 |
| LOURIVAL BALTAZAR PEREIRA | 52,05 |
| LUCAS BAPTISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.708,73 |
| LUIS CARLOS TATAJUBA BARROS | 254,46 |
| LUIZ ALBERTO FRANCISCO | 652,76 |
| LUIZ ANTONIO VENDRAME | 459,59 |
| LUIZ CARLOS MARCOLINO | 1.488,85 |
| LUIZ CARLOS SANTANA FURTADO | 390,38 |
| LUZIA FAVRETTO | 81,21 |
| MANILDO ROCHA DA SILVA | 145,47 |
| MANUEL AMERICO TORRES | 192,64 |
| MARCIO CARVALHO | 437,70 |
| MARCONI HENRIQUES DE VASCONCELOS | 154,01 |
| MARIO LUIZ COUTO | 488,75 |
| MARIO MENDONCA | 145,47 |
| MAXWEL PEDROSO DE LUCAS | 988,70 |
| MIGUEL CAMPOPIANO | 93,36 |
| MILTON ARO GUACELLI | 52,05 |
| MILTON CRUZ | 327,37 |
| MILTON VIEIRA | 174,41 |
| NATAL PORTAS | 1.470,51 |
| NELIO ALVES DA SILVA | 116,65 |
| NELSON DA SILVA | 212,39 |
| NELSON FERNANDES DA SILVA | 114,12 |
| NELSON JOSE RODRIGUES | 96,36 |
| NESTOR MENDES | 106,18 |
| NILO ALVES GUIMARAES | 145,47 |
| OLOCIDES MARTINS FONTES | 37,80 |
| ORLANDO ALVARENGA DE SOUZA | 80,63 |
| OSCAR JOSE PEREIRA | 51,80 |
| OSVALDO CAPELETO | 93,84 |
| OSVALDO DA COSTA MIGUEL | 63,50 |
| OSWALDO JULIAO | 2.575,09 |
| OSWALDO SOUZA | 74,97 |
| PAULO COSTA RODRIGUES | 61,83 |
| PAULO DE PAIVA | 217,83 |
| PAULO ELSO DE LIMA | 52,18 |
| PAULO MARINS DE LIMA | 1.387,83 |
| PAULO ROBERTO TOGNI | 289,30 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 444,20 |
| PAULO SERGIO ABOU ANNI | 141,70 |
| PEDRO AZARIAS | 74,96 |
| RAIMUNDO LEANDRO | 52,05 |
| RAUL RAMOS | 52,05 |
| ROBERTO LIMA TEIXEIRA | 51,80 |
| ROBERTO REIS MANSANO | 63,50 |
| ROBSON ALMEIDA PORTELA DOS SANTOS | 421,03 |
| RUY CIOFFI | 952,55 |
| SAMUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 52,05 |
| SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA FELIX | 407,35 |
| SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS | 63,50 |
| SEBASTIAO IGNACIO LUZ FILHO | 63,50 |
| SERGIO DONISETE DE SOUZA | 157,59 |
| SERGIO DOS ANJOS FEITOSA | 456,42 |
| SERGIO LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA | 273,60 |
| SERGIO SALVADOR BOLSONI | 854,57 |
| SONILTO PEREIRA | 1.143,01 |
| SUELANI MARIA DE FREITAS | 776,67 |
| SUELI MARIA DE FREITAS | 682,85 |
| VALDIR DE OLIVEIRA | 337,73 |
| WALDEMI DOS SANTOS | 398,19 |
| WALDYR BARBIERI JUNIOR | 74,80 |
| WALTER GEORGE PEREIRA DE CASTRO | 63,50 |
| WANDERLEI RECHI | 1.161,03 |
| WANDERLEY LUZ LOBO | 122,62 |
| ZACARIAS PEREIRA DE MENDONCA | 2.560,12 |
| ZAQUEU ALVES DE OLIVEIRA | 138,67 |
| BENEDITO MONTEIRO | 1.246,47 |
| CARLOS SENA DE SOUZA | 63,50 |
| JURANDIR CRUZ | 145,47 |
| SILAS VARELA SENDIN | 2.247,31 |
| ORLANDO BENEDITO DE LIMA | 74,96 |
| OTTO COELHO | 1.067,20 |
| MOACYR DE ANDRADE | 145,47 |
| ALVINO PINHEIRO RIBEIRO | 2.601,50 |
| AER MARANESI | 145,47 |
| HELENA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | 63,30 |
| NIVALDO CORBANI | 100,76 |
| ACYLINO TORREZAN | 52,05 |
| ANTONIO CARLOS QUERINO | 52,05 |
| DAVI GONCALVES MORENO | 51,80 |
| ELIAS MARIANO DE AZEVEDO | 52,05 |
| JOSE ANASTACIO BERGAMASCHI | 86,33 |
| JOSE CARLOS DA LUZ | 52,05 |
| MARIO DE VASCONCELOS BARBOSA | 52,05 |
| OSWALDO TESTA | 52,05 |
| PEDRO MOURA SOBRINHO | 52,05 |
| VALDIR VOLPATTI | 52,05 |
| JOSE MARCILIO GONCALVES | 1.208,14 |
| OSVAIR HIDALGO | 138,67 |
| DIOGO OJAS NETO | 96,36 |
| ORLANDO CRUZ | 52,05 |



